Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:KK6POKAESM300
Stan magazynowy:
Kod EAN:5903031000733
Stan produktu:Nowy
KABEL KONCENTRYCZNY POLYTRON POKA 110 ESM A LTE SHIELD
Kabel koncentryczny POKA 110 jest kablem wykonanym w najlepszej klasie A. Doskonale sparwdza się przy montażach w inastalacjach zbiorczych ( deweloperskich, hotelowych itp.) jak i w inastalacjach codziennego użytku.
Jednymi z ważniejszych cech tego kabla jest wysoka trwałość jak i wysoka elastyczność co ułatwia w dużym stopniu montaż.
Kabel Poka 110 spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie, bradzo minimalne straty na przestrzeni lat (maksymalnie 10% w przeciagu 10lat)
Cechy charakterystyczne przewodu POLYTRON Poka 110:
- kabel RG6 o bardzo wysokich parametrach
- podwójny ekran: folia aluminiowa + oplot 81%
- żyła miedziana o średnicy 1,02mm
- zgodny ze standardem klasy A,
- zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM,
- niska tłumienność,
- znakomite dopasowanie i elastyczność
Typ / Type | POKA 110 ESM | |
Artikel-Nr. / Article no. | 7402015 | |
Verteilnetze / Distribution networks | ||
BK/CATV mit Rückkanal / CATV with return path | Ja / Yes | |
SAT-ZF / SAT IF | Ja / Yes | |
GA-Anlagen / MATV systems | Ja / Yes | |
Farbe / Colour | weiß / white | |
Schirmungsklasse / Shielding class | A | |
Verwendung / Usage | innen / indoor | |
Maße / Dimensions | ||
Innenleiter / Inner conductor | Ø [mm] | 1,02 |
Dielektrikum / Dielectric | Ø [mm] | 4,7 |
Mantel / Jacket | Ø [mm] | 7,0 |
Schirmung / Shielding | 3-fach / triple | |
Material | ||
Innenleiter / Inner conductor | Cu blank | |
Außenleiter Folie / Outer cable foil | Al Foil verklebt / bonded | |
Außenleiter Geflecht / Outer cable mesh | Al | |
Mantel / Sheath | PVC | |
Transferimpedanz / Transfer impedance | [mOhm/m] | < 5 @ 5 MHz |
Impedanz / Impedance | [Ohm] | 75 |
Gleichstromwiderstand / DC resistance | [Ohm/100 m] | 2,3 core / 3,0 braid |
Dämpfung (bei 20 °C) / Loss (at 20 °C) | ||
100 MHz | [dB/100 m] | 6,00 |
200 MHz | [dB/100 m] | 8,60 |
500 MHz | [dB/100 m] | 13,10 |
800 MHz | [dB/100 m] | 18,00 |
1750 MHz | [dB/100 m] | 26,10 |
2400 MHz | [dB/100 m] | 30,00 |
Deklaracja zgodności Ognioodporność
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.