Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:LNBQT761001
Stan magazynowy:
Kod EAN:8424450137734
Stan produktu:Nowy
Nr katalogowy | 7475 | 747701 | 747802 | 761001 | 7611 | 7613 | 2353 | 2363 | |||
Częstotliwość wyjściowa | GHz | 10,7...12,75 | |||||||||
Częstotliwość wyjściowa | MHz | 950...1950 (Pasmo Niskie) / 1100...2150 (Pasmo Wysokie) | 950...5450 | ||||||||
Długość fali | nm | - | 1310 | ||||||||
Mocowanie | Typ | Offset | Prime focus | ||||||||
Liczba wyjść | Polaryzacja i pasmo | H | Niskie | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Wysokie | 1 | ||||||||||
V | Niskie | 1 | |||||||||
Wysokie | 1 | ||||||||||
H/V | Niskie | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
Wysokie | |||||||||||
Wzmocnienie | dBi | 58 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 72 | |||
Wspóczynnik szumów | dB | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | |||||
Oscylator lok. | GHz | 9,75 (0KHz - Pasmo Niskie) / 10,6 (22KHz - Pasmo Wysokie) | 9,75(Pionowa) / 7,3 (Pozioma) | ||||||||
Złącze wyjściowe | Typ | F | FC/PC | ||||||||
Napięcie zasilania | Vdc | 12...20 | 12 | ||||||||
Maks. pobór prądu | mA | 90 | 190 | 170 | 180 | 120 | 230 | < 250 | < 350 | ||
Temperatura pracy | oC | -30...+60 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.