Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:28025
Kod producenta:EAP650-WALL
Stan magazynowy:
Kod EAN:4897098683569
Zastosowanie anteny:Wewnętrzna
Obsługa MU-MIMO:2x2

| CECHY SPRZĘTOWE | |||
| Porty | • Uplink: 1 Port Ethernet 10/100/1000Mb/s• Downlink: 1 Port Ethernet 10/100/1000Mb/s | ||
| Zabezpieczenia fizyczne | Nie | ||
| Przyciski | Reset, LED | ||
| Zasilanie | PoE 802.3af/at | ||
| Pobór mocy | EU: 11,5 W | ||
| Wymiary | 86 × 86 × 42,6 mm(3,4 × 3,4 × 1,7 cali) | ||
| Antena | 2 dwupasmowe anteny• 2,4 GHz: 2x3 dBi• 5 GHz: 2x5 dBi | ||
| Montaż | Montaż naścienny(elementy montażowe w zestawie) | ||
| WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |||
| Coverage | 40㎡(450ft²)*** | ||
| Pojemność klientów sieci Wi-Fi | 100+** | ||
| Liczba jednoczesnych klientów | 100+** | ||
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a | ||
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz | ||
| Prędkość transmisji | • 5 GHz: do 2402 Mb/s• 2,4 GHz: do 574 Mb/s | ||
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | • 16 SSID(do 8 SSID na każdym paśmie)• Wyłączanie sieci bezprzewodowej• Automatyczny wybór kanału• Kontrola mocy transmisji• QoS (WMM)• Płynny roaming§• Beamforming• Limit prędkości• Równoważenie obciążenia pasma• Airtime Fairness• Sterowanie pasmem• Harmonogram restartu• Harmonogram sieci bezprzewodowej• RADIUS Accounting• Autoryzacja MAC• Statystyki sieci bezprzewodowej• Statyczne IP, Dynamiczne IP | ||
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§• Kontrola dostępu• Filtrowanie adresów MAC• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej• VLAN• Wykrywanie nieautoryzowanych AP• Obsługa 802.1X• Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise | ||
| Moc transmisji | • CE:<20 dBm (2,4GHz, EIRP)<22 dBm (5GHz Pasmo 1 i 2, EIRP)<22 dBm (5GHz Pasmo 3, EIRP) | ||
| ZARZĄDZANIE | |||
| Aplikacja Omada | Tak | ||
| Zarządzanie centralne | • Kontroler sprzętowy Omada (OC300)• Kontroler sprzętowy Omada (OC200)• Kontroler programowy Omada• Kontroler Omada oparty na Chmurze | ||
| Dostęp do chmury | Tak (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler programowy Omada lub kontroler Omada oparty na Chmurze) | ||
| Powiadomienia e-mail | Tak | ||
| Wyłącznik diod | Tak | ||
| Kontrola dostępu po adresach MAC | Tak | ||
| SNMP | v1, v2c, v3 | ||
| Dziennik systemowy | Lokalny i zdalny | ||
| SSH | Tak | ||
| Zarządzanie przez przeglądarkę | HTTP/HTTPS | ||
| Zarządzanie L3 | Tak | ||
| Zarządzanie multi-site | Tak | ||
| Zarządzanie VLAN | Tak | ||
| Bezobsługowa konfiguracja ZTP | Tak. Wymaga użycia kontrolera Omada opartego na Chmurze. | ||
| INNE | |||
| Certyfikaty | CE, RoHS | ||
| Zawartość opakowania | • EAP650-Wall• Instrukcja instalacji• Zestaw montażowy | ||
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux | ||
| Środowisko pracy | • Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃–40℃ (32℉–104℉)• Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃–70℃ (-40℉–158℉)• Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%–90%, bez kondensacji• Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%–90%, bez kondensacji |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.