Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:42720
Kod producenta:HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S6
Stan magazynowy:
Kod EAN:6923172593634
Balans bieli:Tak
Czułość przetwornika:0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ obudowy:Kopułkowa
Obiektyw:Stały
Materiał wykonania obudowy:Metalowa+Plastikowa
Wbudowany obiektyw:Tak
BLC:Tak
Kolor obudowy:Biały
2DNR:Tak
Rodzaj przetwornika:CMOS
HLC:Tak
Typ kamery:Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy:-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Mechaniczny filtr podczerwieni:Tak
Seria kamery:Dahua Lite
Klasa szczelności:IP67
Audio:Tak
Kąt widzenia:102°
Wandaloodporność:Nie
Wbudowany mikrofon:Tak
Jakość obrazu:2 Mpx / Full HD
AGC:Tak
Rozdzielczość kamery:2MPX (FULLHD)
DWDR:Tak
Wielkość przetwornika:1/2.7''
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość:1920x1080
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwienii:Tak

| Przetwornik | 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 1920(H)x1080(V), 2Mpx |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka | 1/25s ~ 1/100000s (PAL) |
| 1/30s ~ 1/100000s (NTSC) | |
| Minimalne oświetlenie | 0.02 Lux/F1.9, 30IRE |
| 0 Lux (wł. IR) | |
| Stosunek sygnału do szumu | >65dB |
| Oświetlacz | 2 diody IR LED |
| Zasięg oświetlacza | 60m |
| Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna |
| Zasięg oświetlacza | Panorama: 0° ~ 360° |
| Nachylenie: 0° ~ 78° | |
| Obrót: 0° ~ 360° | |
| Obiektyw | |
| Rodzaj | Stałoogniskowy |
| Montaż | M12 |
| Ogniskowa | 2.8mm (F1.9) |
| Kąt widzenia | H: 102° |
| V: 60° | |
| D: 129° | |
| Typ przysłony | Stała |
| Tryb Makro | 0.5m |
| Zasięg DORI | Wykrywanie: 38.6m |
| Obserwacja: 15.4m | |
| Rozpoznanie: 7.7m | |
| Identyfikacja: 3.9m | |
| Obraz | |
| Rozdzielczość przetwarzania | 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 720p (1280x720) / 960H (960x576 / 960x480) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 2Mpx / 25 kl/s @ 720p / 50 kl/s @ 720p |
| (dla systemu CVI) | NTSC: 30 kl/s @ 2Mpx / 30 kl/s @ 720p / 60 kl/s @ 720p |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 2Mpx / 25 kl/s @ 720p |
| (dla systemu AHD) | NTSC: 30 kl/s @ 2Mpx / 30 kl/s @ 720p |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 2Mpx / 25 kl/s @ 720p / 50 kl/s @ 720p |
| (dla systemu TVI) | NTSC: 30 kl/s @ 2Mpx / 30 kl/s @ 720p / 60 kl/s @ 720p |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 960H |
| (dla systemu CVBS) | NTSC: 960H |
| Dzień / Noc | Automatyczne przełączanie poprzez ICR |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczny |
| Redukcja szumów | 2D NR |
| Balans bieli | Automatyczny (AWB) / ręczny |
| Smart IR | Wsparcie |
| Defog | Elektroniczny |
| Lustrzane odbicie | Wł. / wył. |
| Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) |
| Złącza | |
| Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS) |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Funkcje | |
| Tryb pracy | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD kamery lub kontroler UTC PFM820. |
| Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) |
| Języki OSD | polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pozostałe | |
| Certyfikaty | CE: (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) |
| FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |
| 44095 | |
| Materiał obudowy | Część kulista: metal |
| Uchwyt części kulki: metal | |
| Pierścień dekoracyjny i montażowy: plastik | |
| Zasilanie | 12V DC (±30%) |
| Pobór mocy | Maks. 4.9W (12V DC, IR wł.) |
| Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
| Waga | 400g |
| Wymiary (szer. / wys.) | φ121.9 mm × 99.1 mm (φ4.8" × 3.9") |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.