Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:43432
Kod producenta:HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Stan magazynowy:
Kod EAN:6923172580818
Rodzaj przetwornika:CMOS
Seria kamery:Dahua Pro
Rozdzielczość:3840X2160
Balans bieli:Tak
Czułość przetwornika:0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE)
Typ obudowy:Tubowa
Obiektyw:Stały
WDR:Tak
BLC:Tak
Wbudowany obiektyw:Tak
HLC:Tak
Kolor obudowy:Biały
Temperatura pracy:–40 °C to +60 °C
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Typ kamery:Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor światła białego:Nie
Wbudowany reflektor podczerwienii:Tak
Klasa szczelności:IP67
Audio:Tak
Kąt widzenia:87°
Materiał wykonania obudowy:Metalowa
Wbudowany mikrofon:Tak
Zasilanie kamery:12 V DC
Jakość obrazu:8 Mpx / 4K
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery:8MPX (4K)

| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| System skanowania | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/3 s–1/100000 sNTSC: 1/4 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Oświetlenie | 0,001 lux@F1,5 (kolor, 30 IRE)0,0001 lux@F1,5 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony oświetlacz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg oświetlenia | 80 m (262,47 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość diod | 4 (światło podczerwone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrót: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogniskowa | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Przysłona | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole widzenia | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 99°6 mm:H:60°; V: 35°; Kąt widzenia: 68° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość ogniskowania | 3,6 mm: 2,2 m (7,22 f)6 mm: 4,0 m (13,12 f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 98,0 m (321,52 stopy) | 39,2 m (128,61 stopy) | 19,6 m (64,30 stopy) | 9,8 m (32,15 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 140,0 m (459,32 stopy) | 56,0 m (183,73 stopy) | 28,0 m (91,86 stopy) | 14,0 m (45,93 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 kl./sNTSC: 4K@15 kl./s; 5M@25 fps; 4M@30 kl./sAHD: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sTVI: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sCVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | 4K (3840 × 2160); 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | LBC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja Defog | Elektroniczne odmgławianie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom cyfrowy | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| oOdbicie lustrzane | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC (przełącznik DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% (zaleca się użycie zasilacza do zasilania jednej kamery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 9,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wymiary produktu | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto | 0,76 kg (1,68 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto | 1,00 kg (2,20 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.