Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:43421
Kod producenta:SD50225DB-HC
Stan magazynowy:
Klasa odporności:IK10
Audio:Tak
Kąt widzenia:59.7° - 3.5°
Wandaloodporność:Tak
Wbudowany mikrofon:Nie
Wbudowany obiektyw:Tak
BLC:Tak
Kolor obudowy:Biały
HLC:Tak
Rodzaj przetwornika:CMOS
Temperatura pracy:Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F)
Typ kamery:Zewnętrzna/wewnętrzna
Seria kamery:Dahua HDCVI PTZ Pro
Balans bieli:Tak
Klasa szczelności:IP67
Czułość przetwornika:0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)
Typ obudowy:Obrotowa
Obiektyw:Motozoom
WDR:Tak
Seria:HDCVI
Jakość obrazu:2 Mpx / Full HD
Zasilanie kamery:24 V DC, 2,5 A ± 25%
Rozdzielczość kamery:2MPX (FULLHD)
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Wielkość przetwornika:1/2.8"
Zoom optyczny (PTZ):20x (25x)
Rozdzielczość:1920x1080

| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. Oświetlenie | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 4,8–120 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6–F3,5 | |||
| Kąt widzenia | Poziomo: 59,7°–3,5°; Pionowo: 34,1°–2,0°; D: 68,6°–4,0° | |||
| Zoom optyczny | 25× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Odległość ogniskowania | 0,1–2 m (0,33–6,56 stopy) | |||
| Sterowanie przysłoną | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Odległość DORI | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1655,2 m (5430,45 stóp) | 653,8 m (2145,01 stopy) | 331,0 m (1085,96 stopy) | 165,5 m (542,98 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: od 0° do 360° bez końca; | |||
| Pochylenie: od 0° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | ||||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°–350°/s Nachylenie: 0,1°–250°/s | |||
| Prędkość presetów | Pan: 500°/s; | |||
| Tilt: 500°/s | ||||
| Ilość presetów | 300 | |||
| Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Liczba patroli | 5 | |||
| Liczba skanowań | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SD | |||
| Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | ||||
| Wideo | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 ×576/704 × 480) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | 1080p (25/30 kl./s); 720p (25/30/50/60 kl./s) | |||
| Dzień/Noc | Tak | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Tak | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥50 dB | |||
| Funkcja | ||||
| Tryb wyjściowy produktu CVI | TVI; CVI;CVBS; AHD (CVBS jest używany tylko do debugowania) | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Część 15 podrozdział B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, nr 60950-1 | |||
| Składowanie | ||||
| Wyjście analogowe | 1 kanał (wyjście CVBS/CVI, BNC) | |||
| Złącze RS-485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 b/s–9600 b/s) | |||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Skanować; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; Wyjście cyfrowe alarmu | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wejście alarmowe | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 24 V DC, 2,5 A ± 25% | |||
| Pobór mocy | Basic: 10.5 WMax.: 14 W (PTZ ) | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | |||
| Wilgotność | ≤95% | |||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67; IK10; TVS 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| wymiary produktu | 253,0 mm × Φ186,2 mm (9,96" × Φ7,33") | |||
| Waga netto | 2,5 kg (5,51 funta) | |||
| Waga brutto | 4,4 kg (9,70 funta) | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.