Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:49306
Kod producenta:BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735
Stan magazynowy:
Wbudowany głośnik:Nie
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Rozdzielczość kamery:4MPX (2K)
Obsługa WiFi:Nie
Audio:Tak
Kąt widzenia:120°
Wbudowany mikrofon:Tak
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy:Czarny
Ogniskowa obiektywu:2.8-12 mm
Obsługa kart pamięci:Tak
Typ obudowy:Tubowa

| Nazwa Urządzenia | BCS-L-DIP62VSR8-Ai2-0735 |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 2 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 1920(H)×1080(V) |
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 7~35 mm |
| Apertura | F1.6 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto |
| Zoom optyczny | 5× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 30°~11° V: 17°~6° D: 35°~13° |
| DORI | Detect 147~395m / Observe 59~158m / Recognize 29~79m / Identify 15~39m |
| Czułość kamery | 0.0007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0004Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
| Defog | Electronic |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 4 |
| Rozdzielczości | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny | 1920×1080(1~25/30fps) |
| Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
| Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
| Strumień czwarty | 1280×720(1~25/30fps) |
| Bitrate | H264: 32Kbps~12032Kbps H265: 12Kbps~7424Kbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 80m |
| Mikrofon | Tak |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
| Wejście alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 8 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE |
| Pobór mocy | max 10.8W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø159.1×118.1mm |
| Waga | 0.9 kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
| Ai - Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
| Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
| Ai - SMD | SMD 3.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.