Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:49300
Kod producenta:BCS-L-FIP25FSR1-Ai2
Stan magazynowy:
Kod EAN:5904890709539
Wbudowany mikrofon:Tak
Współczynnik S/N:56dB
Przeznaczona do transmisji na żywo:Tak
Detekcja ruchu:Tak
Pobór prądu:8
Onvif:Tak
Temperatura pracy:-10°C~+50°C
Interfejs sieciowy:RJ45(10/100Mbps)
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Czułość przetwornika:0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Kolor obudowy:Biały
Audio:Tak
Rodzaj przetwornika:CMOS
Kąt widzenia:180°
Widoczność w nocy:10
Wielostrumieniowość (ilość strumienii):3
Ogniskowa obiektywu:1.4 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe:1/1
Wbudowany reflektor podczerwienii:Tak
Balans bieli:Tak
Wbudowany głośnik:Tak
Strefy prywatności:Tak
Wejścia/wyjścia audio:1/1
Obsługa WiFi:Nie
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci:Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego:25 kl/s @ 5MPX
Pobór mocy:8
Wbudowany obiektyw:Tak
Wspierane protokoły sieciowe:IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
Rozdzielczość kamery:5MPX
Typ obudowy:Fisheye
Wielkość przetwornika:1/2.7''
Obiektyw:Stały
Rozdzielczość:2592x1944
WDR:Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni:Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu):Tak

| Nazwa Urządzenia | BCS-L-FIP25FSR1-Ai2 |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ kamery | Fisheye |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2592(H)×1944(V) |
| RAM | 512MB |
| ROM | 128MB |
| Obiektyw | Fisheye |
| Ogniskowa | 1.4 mm |
| Apertura | F2.0 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 180° V: 180° D: 180° |
| DORI | Detect 28m / Observe 11m / Recognize 6m / Identify 3m |
| Czułość kamery | 0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR) |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 5M(2592×1944) / 3M(2048×1536) / UXGA(1600×1200) / 1.3M(1280×960) / 720p(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny | 2592×1944(1~25/30fps) |
| Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
| Strumień trzeci | 1280×720(1~25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 10m |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE |
| Pobór mocy | max 8.8W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Warunki pracy | -10°C~+50°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø126.2×44.6mm |
| Waga | 0.3 kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
| Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.