Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:49212
Kod producenta:BCS-P-EIP54VSR4-Ai2
Stan magazynowy:
Wbudowany głośnik:Nie
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Rozdzielczość kamery:4MPX (2K)
Detekcja ruchu:Tak
Obsługa kart pamięci:Tak
Typ obudowy:Kopułkowa
Obiektyw:Motozoom
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy:Biały
Ogniskowa obiektywu:2.8-12 mm
Obsługa WiFi:Nie
Audio:Tak
Kąt widzenia:170°
Wbudowany mikrofon:Tak

| Kompresja audio | G.711 |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | max 7W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø129×110mm |
| Waga | 0.69kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
| Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | 273.2×95×95mm |
| Waga | 1.12 kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
| Ai - Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
| Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
| Ai - SMD | SMD 3.0 |
| Ai - Inteligentne wyszukiwanie | Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń inteligentnych z rejestratorem Ai. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.