Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:67229
Kod producenta:BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1
Stan magazynowy:
Wielkość przetwornika:1/2.8"
Obiektyw:Motozoom
Rozdzielczość:2560x1440
WDR:Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni:Tak
Wbudowany mikrofon:Tak
Współczynnik S/N:55dB
Seria:BCS LINE
Detekcja ruchu:Tak
Pobór prądu:25
Onvif:Tak
Typ oświetlacza:Dual light (IR + LED)
Interfejs sieciowy:RJ45(10/100Mbps)
Zoom optyczny (PTZ):25x
Pobór mocy:25
Wbudowany obiektyw:Tak
Zasięg oświetlacza:90 ~ 120 m
Wspierane protokoły sieciowe:FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rozdzielczość kamery:4MPX (2K)
Typ obudowy:Kopułkowa
Kąt widzenia:51.9° - 3.0°
Typ kamery:Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumienii):3
Ogniskowa obiektywu:5-125 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe:2/1
Balans bieli:Tak
Wbudowany głośnik:Nie
Strefy prywatności:Tak
Wejścia/wyjścia audio:1/1
Obsługa WiFi:Nie
Kompresja audio:G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Obsługa kart pamięci:Tak
Temperatura pracy:-40°C~+65°C max 95% RH
Klasa szczelności:IP66
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR:Nie
Czułość przetwornika:0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Kolor obudowy:Biały
Termowizja:Nie
Audio:Tak
Rodzaj przetwornika:STARVIS™ CMOS

| Nazwa Urządzenia | BCS-L-PSIP24425SCR10L5-Ai1 |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ kamery | PTZ+stała |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Rozdzielczość kamera stała | 4 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.8'' CMOS STARVIS |
| Przetwornik kamera stała | 1/2.8'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2560(H)×1440(V) |
| Piksele kamera stała | 2560(H)×1440(V) |
| RAM | 1GB |
| RAM kamera stała | 1GB |
| ROM | 4GB |
| ROM kamera stała | 4GB |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 5~125 mm |
| Ogniskowa kamera stała | 2.8 mm |
| Apertura | F1.6~3.6 |
| Apertura kamera stała | F1.0 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto / manual |
| Zoom optyczny | 25× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7° |
| Kąt widzenia kamera stała | H: 101° V: 53° D: 120° |
| DORI | Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m |
| DORI kamera stała | Detect 56m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 6m |
| Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
| Czułość kamery kamera stała | 0.001Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0005Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
| Stosunek S/N | 55dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| WDR kamera stała | DWDR |
| Kompensacja tła | BLC / HLC |
| Migawka | Auto / manual 1~1/30000s |
| Migawka kamera stała | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| RoI | Region of Interest |
| Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
| Defog | Electronic |
| Obrót obrazu | Flip 180° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| Rozdzielczości kamera stała | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| Strumień główny | 2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Strumień główny kamera stała | 2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
| Strumień drugi kamera stała | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
| Strumień trzeci | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Strumień trzeci kamera stała | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 96 kbps~16384 kbps H.265: 38 kbps~10240 kbps |
| Bitrate kamera stała | H.264: 96 kbps~16384 kbps H.265: 38 kbps~10240 kbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| Rodzaj oświetlacza kamera stała | IR LED + WhiteLight |
| Zasięg IR | 100m |
| Zasięg IR kamera stała | 30m |
| Zasięg WhiteLight | 50m |
| Zasięg WhiteLight kamera stała | 30m |
| NightColor | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Funkcja aktywnego odstraszania ADC | Alarm optyczno-dźwiękowy |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM |
| Wejście alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Maski prywatności | 24 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3at) |
| Pobór mocy | max 25W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP66 |
| Wbudowana grzałka | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6kV |
| Warunki pracy | -40°C~+65°C max 95% RH |
| Wymiary | 160×184×304mm |
| Waga | 3.41 kg |
| Prędkość PAN | 0.1°/s~200°/s(240°/s preset) |
| Prędkość TILT | 0.1°/s~120°/s(200°/s preset) |
| Zakres PAN | 0°~360° |
| Zakres TILT | -15°~90° auto-flip, kamera stała 13°~23° |
| Auto tracking | Tak |
| Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0 |
| Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.