Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:60079
Kod producenta:HFW3649E-AS-IL-0360B-Black
Stan magazynowy:
Kolor obudowy:Czarny
Ogniskowa obiektywu:B.D.
Obsługa kart pamięci:Tak
Typ obudowy:Tubowa
Wbudowany mikrofon:Tak
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio:Nie
Rozdzielczość kamery:6MPX
Obsługa WiFi:Nie
Audio:Tak
Kąt widzenia:92°
Wbudowany głośnik:Nie
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy

Wtargnięcie i przekroczenie linii – z klasyfikacją ludzi i pojazdów
Ruch, sabotaż, zmiana sceny, dźwięk, brak lub błąd karty SD, brak sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja napięcia
| Parametr | Wartość |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3288 (H) × 1850 (V) |
| Pamięć ROM | 256 MB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki | Auto/Ręczna 1/3 s – 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.005 lux (Kolor), 0.0005 lux (B/W), 0 lux (z iluminatorem) |
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 30 m (IR i światło ciepłe) |
| Sterowanie iluminacją | Automatyczne / Ręczne |
| Liczba iluminatorów | 2 (wielordzeniowe – IR + światło ciepłe) |
| Regulacja kąta | Pan: 0–360°, Tilt: 0–90°, Obrót: 0–360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm / 3.6 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.4 |
| Kąt widzenia | 2.8 mm: H: 110°, V: 58°, D: 132°; 3.6 mm: H: 86°, V: 49°, D: 100° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.8 mm: 1.4 m; 3.6 mm: 1.9 m |
| DORI | 2.8 mm: 84.8 m / 33.9 m / 17.0 m / 8.5 m; 3.6 mm: 98.7 m / 39.5 m / 19.7 m / 9.9 m |
| Ochrona obwodowa (IVS) | Wtargnięcie, przekroczenie linii (z rozpoznaniem pojazdów i ludzi) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Wyszukiwanie osób i pojazdów po kolorze (AI) |
| AI SSA | Adaptacja obrazu do sceny (AI) |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z rejestratorem Smart NVR |
| Kompresja wideo | H.265, H.264, MJPEG (substream) |
| AI Coding | AI H.265 / AI H.264 (Smart H.264+/H.265+) |
| Liczba strumieni | 3 strumienie |
| Rozdzielczości wideo | 6M / 5M / 4M / 3M / 1080p / 720p / D1 / VGA / CIF |
| Sterowanie bitrate | VBR / CBR / ABR |
| Bitrate wideo | 3–16384 kbps (H.264/H.265) |
| Tryb dzień/noc | Auto(ICR) / Kolor / B/W |
| WDR / BLC / HLC | 120 dB / Tak / Tak |
| Balans bieli | Auto, naturalny, lampa, zewnętrzny, ręczny, niestandardowy |
| Wzmocnienie | Auto / Ręczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | 4 strefy (ON/OFF) |
| Regiony zainteresowania (ROI) | 4 strefy |
| Inteligentne oświetlenie | Tak (Smart Illumination + Smart Dual Light) |
| Odmglenie (Defog) | Tak |
| Obrót obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Lustro / Maskowanie prywatności / LDC | Tak / 8 stref / Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | PCM, G.711a/u, G.726, G.723 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty, błąd, pełna karta, ruch, sabotaż, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, wtargnięcie, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły sieciowe | IPv4/6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, SFTP, P2P itd. |
| Zgodność | ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI |
| Użytkownicy | 20 (łącznie do 64 Mb/s) |
| Magazyn danych | FTP, SFTP, microSD (do 512 GB), NAS |
| Obsługiwane przeglądarki | IE11, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Aplikacje mobilne | iOS, Android |
| Zabezpieczenia | HTTPS, logi, certyfikaty X.509, filtrowanie IP/MAC, blokady kont itd. |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/UE |
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wejście alarmowe | 1 kanał (5 mA, 3–5 VDC) |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał (300 mA, 12 VDC) |
| Zasilanie | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Zapasowe zasilanie | Działa przy dwóch źródłach bez restartu |
| Pobór mocy | 3.7 W / 5.4 W (podstawowy), do 10 W (maksymalny) |
| Temperatura pracy / przechowywania | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy / przechowywania | ≤95% (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 192.7 × 70.5 × 66.4 mm (D × S × W) |
| Waga netto / brutto | 610 g / 770 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.