Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:42461
Kod producenta:SD50432GB-HNR
Stan magazynowy:
Rozdzielczość kamery:2MPX (FULLHD)
Ogniskowa obiektywu:3.6 mm
Obsługa WiFi:Nie
Audio:Tak
Kąt widzenia:170°
Wbudowany mikrofon:Tak
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy:Biały
Rozdzielczość:1920x1080
Detekcja ruchu:Nie
Obsługa kart pamięci:Tak
Typ obudowy:Obrotowa
Obiektyw:Stały
Wbudowany głośnik:Nie
Zoom optyczny (PTZ):10x (12x)

| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 4 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 2560 (wys.) × 1440 (szer.) | |||
| ROM | 4 GB | |||
| BARAN | 1 GB | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
| System skanowania | Postępowy | |||
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.005 lux@F1.6 | |||
| Czarno-biały: 0,0005 lux@F1,6 | ||||
| Soczewka | ||||
| Ogniskowa | 4,8–154 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6–F4,0 | |||
| Pole widzenia | Poziomo: 55,8°–2,3° | |||
| Pionowa kąt widzenia: 31,9°–1,3° | ||||
| D: 63,7°–2,7° | ||||
| Zoom optyczny | 32× | |||
| Kontrola ostrości | Samochód; półsamochód; Ręcznie | |||
| Mała odległość zdjęciowa | 0,1 m–1,5 m | |||
| Sterowanie przysłoną | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Odległość DORI | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 3,080 m (10,104,99 ft) | 1216,6 m (3 991,47 stóp) | 616 m (2 021,00 stóp) | 308 m (1 010,50 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Ścisły obrót/pochylenie | Pochylenie: od 0° do +90°, automatyczne obracanie o 180 stopni | |||
| Obrót: od 0° do 360° bez końca | ||||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s–350°/s; Nachylenie: 0,1°/s–250°/s | |||
| Zaprogramowana prędkość | Obrót: 500°/s; Nachylenie: 500°/s | |||
| Ustawień domyślnych | 300 | |||
| Objazd | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Deseń | 5 | |||
| Skanować | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SD | |||
| Inteligencja | ||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wspinanie się na ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka; Śledzenie połączeń | |||
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, optymalizację, śledzenie, robienie zdjęć, przesyłanie wysokiej jakości migawek twarzy i ulepszanie twarzy; Obsługuje wyodrębnianie atrybutów. 6 atrybutów i 8 wyrażeń: płeć, wiek, okulary, wyrażenia (zły, smutny, nienawistny, przerażający, zaskoczony, spokojny, szczęśliwy i zdezorientowany), maska, wąsy; Obsługuje wycięcie twarzy: Twarz, zdjęcie o długości jednego cala. Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym, optymalizację i jakość w pierwszej kolejności. | |||
| Automatyczne śledzenie | Tak | |||
| SMD | Tak | |||
| Szybki wybór | Dzięki AI NVR szybko wychwytujesz cele ludzi/pojazdów, którymi interesują się użytkownicy, ze zdarzeń SMD. | |||
| Wideo | ||||
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream1); Inteligentny H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
| Rezolucja | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 kl./s) | |||
| Strumień satelitarny 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 kl./s) | ||||
| Strumień pomocniczy 2: 1080p/1,3M/720p (1–25/30 kl./s) | ||||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | |||
| Szybkość transmisji wideo | H264: 96–14848 Kb/s | |||
| H265: 38–8960 Kb/s | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/Kolorowy/Czarno-biały | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120 dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Detekcja ruchu | Tak | |||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |||
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (EIS) | |||
| Usuwanie mgły | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Maskowanie prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥55 dB | |||
| Dźwięk | ||||
| Kompresja dźwięku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Warstwa2; G722.1; G729; G723 | |||
| Sieć | ||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół sieciowy | FTP; RTMP; Protokół IPv6; Bonjour; Protokół IPv4; DNS; Zegar czasu rzeczywistego; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Interoperacyjność | CGI; Zestaw SDK; ONVIF (profil S&G&T); Sieć P2P | |||
| Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
| Użytkownik/Host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 M) | |||
| Składowanie | Karta Micro SD (512 GB); Protokół FTP/SFTP; Serwer NAS | |||
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersje | |||
| Chrome 41 i nowsze wersje | ||||
| Firefox 50 i nowsze wersje | ||||
| iOS 10 i nowsze wersje | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | DSS Pro; DMSS | |||
| Klient mobilny | Ios; Android | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| FCC: część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014 | ||||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, nr 62368-1 | ||||
| Port | ||||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Schwytać; Przekodowywanie; wysłać wiadomość e-mail; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; alarmowe wyjście cyfrowe; dźwięk | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów adresów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; Wykrywanie miejsca w pamięci | |||
| Alarmowe we/wy | 44928 | |||
| Wejścia/wyjścia audio | 44927 | |||
| Moc | ||||
| Zasilacz | 24 VDC/2,5 A ± 25% (w zestawie) | |||
| Łączność PoE+ (802.3at) | ||||
| Pobór | Podstawowy: 13 W | |||
| Maks.: 16 W (PTZ) | ||||
| Środowisko | ||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | |||
| Wilgotność | ≤ 95% | |||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67; IK10; 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Struktura | ||||
| wymiary produktu | Φ186 mm × 253 mm (Φ7,32" × 9,96") | |||
| Waga netto | 2,5 kg (5,51 funta) | |||
| Waga brutto | 4,5 kg (9,92 funta) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.