Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:54216K10
Kod producenta:54216K10
Stan magazynowy:
Rozdzielczość kamery:4MPX (2K)
Detekcja ruchu:Tak
Obsługa kart pamięci:Nie
Typ obudowy:Tubowa
Obiektyw:Stały
Wbudowany głośnik:Nie
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Kolor obudowy:Biały
Rozdzielczość:2560x1440
Obsługa WiFi:Nie
Audio:Tak
Kąt widzenia:75°
Wbudowany mikrofon:Tak
Typ oświetlacza:Diody podczerwień (IR)

| Model | DS-2CD1041G2-LIU 2.8mm |
| Producent | Hikvision |
| Przetwornik obrazu | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 2560 × 1440 |
| Czas otwarcia migawki | od 1/3 s do 1/100 000 s |
| Min. oświetlenie | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0°–360°, Przechylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy, 2.8 mm |
| Ogniskowa i pole widzenia (2.8 mm) | Poziome: 98°, Pionowe: 54°, Po przekątnej: 114° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Typ przesłony | Stała |
| Przysłona | F1.6 |
| DORI (2.8 mm) | D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
| Światło wspomagające | Podczerwień, światło białe |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 30 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Strumień główny (50 Hz) | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Strumień główny (60 Hz) | 20 fps (2560×1440), 24 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Podstrumień (50 Hz) | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Podstrumień (60 Hz) | 24 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Kompresja wideo | Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s – 8 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil Podstawowy, Główny, Wysoki |
| Typ H.265 | Profil Główny |
| Kontrola bitrate | CBR/VBR |
| ROI | 1 stały obszar dla strumienia głównego |
| Typ Audio | Dźwięk mono |
| Filtrowanie szumów środowiska | Tak |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Kompresja Audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Bitrate audio | 16–160 Kb/s (zależnie od kodeka) |
| Zabezpieczenia | Hasło, złożone hasło, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, WSSE, dziennik audytu, auth hosta (MAC) |
| Jednoczesny podgląd | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (profil S/T/G), ISAPI, SDK |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Użytkownicy | Do 32 (administrator, operator, użytkownik) |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Przeglądarka | Plug-in: TJ.10, TJ.11; Chrome 57+, Firefox 52+ |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Tryby dzień/noc | Dzień, noc, auto, harmonogram |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli |
| Maska prywatności | 4 strefy prywatności (wielokątne) |
| Interfejs Ethernet | 1 × RJ-45 10/100M (samoadaptacyjny) |
| Slot na kartę pamięci | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Reset | Tak |
| Zdarzenia | Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek |
| Powiązanie zdarzeń | FTP/karta pamięci, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie |
| Zasilanie | 12 VDC ±25%, 0.4 A, max 5 W; PoE IEEE 802.3af klasa 3, max 6.5 W |
| Materiał | Metal i plastik |
| Wymiary | 170.8 × 66 × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7") |
| Wymiary opakowania | 216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") |
| Waga | Około 270 g |
| Waga z opakowaniem | Około 481 g |
| Warunki pracy | -30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji) |
| Warunki przechowywania | -30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji) |
| Język | Polski |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, anti-banding, mirror, ochrona hasłem, reset przez e-mail |
| Ochrona | IP67 (IEC 60529-2013) |
| Certyfikaty EMC | FCC Part 15B, CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014), RCM, ICES-003: Issue 7 |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Certyfikaty środowiskowe | CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, REACH (EC) Nr 1907/2006 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.