Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:55560
Kod producenta:DS-2CD1623G2-LIZU/SL 2.8-12mm PL
Stan magazynowy:
Kod EAN:6936422114763
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Zasięg oświetlacza:50 ~ 80 m
Kolor obudowy:Biały
Rodzaj przetwornika:CMOS
Typ kamery:Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu:2.8-12 mm (motozoom)
Klasa szczelności:IP67
Typ obudowy:Tubowa
Obiektyw:Motozoom
Seria:Value
Typ oświetlacza:Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor światła białego:Tak
Wbudowany obiektyw:Tak
Rozdzielczość kamery:2MPX (FULLHD)
Wielkość przetwornika:1/2.9''
Rozdzielczość:1920x1080
Wbudowany reflektor podczerwienii:Tak
Audio:Tak
Kąt widzenia:102.4° - 31.2°
Materiał wykonania obudowy:Metalowa

| Model | DS-2CD1623G2-LIZU/SL (2.8–12 mm) |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8–12 mm |
| Ogniskowa i FOV | 2.8–12 mm; poziom 102.4°–31.2°, pion 54.4°–17.5°, przekątna 121.8°–35.7° |
| Mocowanie obiektywu | Ø14 |
| Typ przesłony | Stała |
| Przysłona | F1.6 |
| DORI | D: 68–200 m, O: 27–79 m, R: 13.6–40 m, I: 6.8–20 m |
| Światło wspomagające | Podczerwień + białe światło |
| Zasięg oświetlacza | Do 50 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Strumień główny 50 Hz | 25 kl./s (1920×1080, 1280×720) |
| Strumień główny 60 Hz | 30 kl./s (1920×1080, 1280×720) |
| Podstrumień 50 Hz | 25 kl./s (640×480, 640×360) |
| Podstrumień 60 Hz | 30 kl./s (640×480, 640×360) |
| Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Kompresja podstrumienia | H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s – 8 Mb/s |
| Typ H.264 | Baseline / Main / High Profile |
| Typ H.265 | Main Profile |
| Kontrola bitrate | CBR / VBR |
| ROI | 1 stały obszar |
| Typ audio | Mono |
| Kompresja audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Bitrate audio | 64/16/16 kb/s / 32–192 kb/s (MP2L2) / 16–64 kb/s (AAC-LC) |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 / 16 kHz |
| Filtrowanie szumów | Tak |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Jednoczesny podgląd | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK |
| Użytkownicy | Do 32, poziomy: admin/operator/użytkownik |
| Zabezpieczenia sieciowe | Hasło, złożone hasło, watermark, HTTP basic/digest, WSSE digest, audyt, uwierzytelnianie hosta (MAC) |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Przeglądarki | Plug-in: TJ10/TJ11; lokalne: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień / Noc / Auto / Harmonogram |
| WDR | Cyfrowy WDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Poprawa obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maski prywatności | 4 programowalne wielokątne maski |
| Interfejs Ethernet | 1× RJ-45 10/100M |
| Slot na kartę pamięci | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Max 2 W, 95 dB (10 cm) |
| Audio wejście (model -S) | 1× line in (3.3 Vpp, 4.7 kΩ, non-equilibrium) |
| Audio wyjście (model -S) | 1× line out (3.3 Vpp, 100 Ω, non-equilibrium) |
| Alarm (model -S) | 1 wejście, 1 wyjście (max 12 VDC, 30 mA) |
| Reset | Tak |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu (human/vehicle), sabotaż, wyjątek |
| Powiązania zdarzeń | FTP, karta pamięci, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie, dźwięk, migające światło, alarm (model -S) |
| Zasilanie | 12 VDC ±25%, 0.9 A, max 11 W |
| PoE | IEEE 802.3af, klasa 3, max 12.9 W |
| Materiał | Metal |
| Wymiary | Ø105 mm × 285.8 mm |
| Wymiary opakowania | 315 × 137 × 141 mm |
| Waga | 780 g |
| Waga z opakowaniem | 1390 g |
| Warunki pracy | -30°C do 60°C, do 95% RH |
| Warunki przechowywania | -30°C do 60°C, do 95% RH |
| Język | Polski |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, mirror, reset hasła e-mail, hasła, anti-banding |
| Migające światło | Tak |
| EMC | CE-EMC EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2/3 |
| Bezpieczeństwo | UL 62368-1, CB IEC 62368-1, CE-LVD EN 62368-1, BIS IS 13252 |
| Środowisko | CE-RoHS, WEEE, REACH |
| Ochrona | IP67 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.