Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:Z28888
Kod producenta:Z10 z panelem solarnym SM6030 PRO
Stan magazynowy:
Wspierane protokoły sieciowe:TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
Kolor obudowy:Biały
Typ obudowy:Obrotowa
Rodzaj przetwornika:CMOS
Obiektyw:Regulowany
Widoczność w nocy:45
Wielostrumieniowość (ilość strumienii):2
Rozdzielczość:2560x1440
Wbudowany głośnik:Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii:Tak
Typ oświetlacza:Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności:Tak
Zoom optyczny (PTZ):nie dotyczy
Obsługa WiFi:Tak
Obsługa kart pamięci:Tak
Klasa odporności:Nie dotyczy
Pobór mocy:12
Wbudowany obiektyw:Tak
Audio:Tak
Rozdzielczość kamery:4MPX (2K)
Kąt widzenia:4.7-55.8°
Wielkość przetwornika:1/3''
Wandaloodporność:Nie
Typ kamery:Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon:Tak
Ogniskowa obiektywu:5.6-100 mm
Wejścia/wyjścia audio:brak
Balans bieli:Tak
Temperatura pracy:-30°-70° ; wilgotność: 90%
Detekcja ruchu:Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio:Tak
Onvif:Tak
Klasa szczelności:IP66

| Specyfikacja techniczna | ||
| Model | ORLLO Z10 | |
| Przetwornik obrazu | CMOS 1/3 cala | |
| Ilość pikseli | 4 MPx | |
| PodstawoweparametryPodstawowe parametry obiektywu | Wielkość obiektywu | 5.6-100mm (zmienna ogniskowa) |
| Jasność obiektywu | F2.0 | |
| Zoom | Optyczny x18 | |
| Kąt widzenia | 4.7-55.8° | |
| Balan bieli | Automatyczny | |
| Lux | 0.3~0.5Lux/2.0 ; czarno-biały 0Lux/F2.0 | |
| Parametry wideo | Rozdzielczość wideo | 2688x1520/25FPS640x360/15FPS |
| Strumień główny | 1520p (2688x1520p/25FPS) | |
| Strumień poboczny | 360p (640x360p/15FPS) | |
| Format wideo | MPEG | |
| Kodek wideo | H.264/H.264+ | |
| Funkcje dodatkowe | Tryb nocny | 6 diod Smart IR 850nm, Dual filtr IR-Cutautomatyczne przełączenie - zasięg do60m metrów |
| AI | Śledzenie ludzi, Wykrywanie ludzi,monitorowanie płaczu, strefa obszaruwyłączonego z alarmu, alarmwyjścia/wejścia | |
| Wykrywanie ruchu | Na podstawie zmiany pikseli obrazu | |
| Obsługa Kart | MicroSD do 256Gb | |
| Informacje sieciowe | Dostosowanie ręczne | Kontrast, jasność, nasycenie |
| Obsługa magazynu wchmurze | TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi) | |
| Wsparcie ONVIF | Tak, ONVIF 2,4 | |
| Interfejs sieciowy | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector | |
| Sieć Wi-Fi | TAK 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n, obsługuje tryb AP | |
| Obsługa protokołów | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P | |
| Obsługa magazynu w chmurze | TAK (po dodatkowym wykupieniuusługi) | |
| Inne | Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | tak | |
| Klasa szczelności | IP66 | |
| Zasilanie | 12V/2A lub POE (48V) standard A i B | |
| Pobór mocy | 5.2W (wyłączone IR)15W (maksymalny pobór) | |
| Temperatura pracy | -30°-70° ; wilgotność: 90%' | |
| Waga | Około 1560g | |
| Wymiary | 280x230x155mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.