Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:45832
Kod producenta:NXRM-ID35XWM-1C _ NXRM-OD35B-1CH
Stan magazynowy:
Seria:Lucky Hot
Zestaw:Tak
Jednostka zewnętrzna:Tak
Klasa wydajności energetycznej:A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2):35 m2
Jednostka wewnętrzna:Tak

| SAL-35B-1BH | |
| Jedn. wewn. | NXRXM-ID35XWM-1C |
| Jedn. zewn. | NXRXM-OD35B-1BH |
| ChÅłodzenie - Moc [kW] | 3.5 |
| Chłodzenie - Min/Max [kW] | 1.1~4.2 |
| Chłodzenie - Pobór [kW] | 1.05 |
| EER | 3.4 |
| SEER | 7 |
| Grzanie - Moc [kW] | 3.8 |
| Grzanie - Min/Max [kW] | 1.2~4.5 |
| Grzanie - Pobór [kW] | 1.02 |
| COP | 3.72 |
| SCOP | 4.6 |
| Wymiary wew. (mm) | 805x194x285 |
| Waga wew. [kg] | 7.3/9.8 |
| Przepływ powietrza wew. [m³/min] | 5.6/6.9/8.4 |
| Hałas wew. [dB(A)] | 26/35/40 |
| Wymiary zew. (mm) | 720x270x495 |
| Waga zew. [kg] | 21.0/25.0 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 56 |
| Czynnik chłodniczy | R32/0.52 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 6.35/9.52 |
| Max. długość/ różnica [m] | 25/10 |
| Zakres pracy chł. [°C] | -15 ~ 50 |
| Zakres pracy grz. [°C] | -25 ~ 30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.