Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:45836
Kod producenta:NXRM-ID70XWM-1C _ NXRM-OD70B-1CH
Stan magazynowy:
Kod EAN:5900718321341
Klasa wydajności energetycznej:A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2):70 m2
Jednostka wewnętrzna:Tak
Zestaw:Tak
Jednostka zewnętrzna:Tak
Seria:Lucky Hot

| SAL-70B-1AH | |
| Jedn. wewn. | NXRXM-ID70XWM-1C |
| Jedn. zewn. | NXRXM-OD70B-1CH |
| Chłodzenie - Moc [kW] | 7 |
| Chłodzenie - Min/Max [kW] | 2.1~7.9 |
| Chłodzenie - Pobór [kW] | 2.7 |
| EER | 2.59 |
| SEER | 6.1 |
| Grzanie - Moc [kW] | 7.3 |
| Grzanie - Min/Max [kW] | 1.6~7.9 |
| Grzanie - Pobór [kW] | 2.43 |
| COP | 3 |
| SCOP | 4 |
| Wymiary wew. (mm) | 1040x220x327 |
| Waga wew. [kg] | 12.3/15.8 |
| Przepływ powietrza wew. [m³/min] | 12.0/13.5/15.2 |
| Hałs wew. [dB(A)] | 30/37/45 |
| Wymiary zew. (mm) | 890x342x673 |
| Waga zew. [kg] | 42.9/45.5 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 59 |
| Czynnik chłodniczy | R32/1.42 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 9.52/15.9 |
| Max. długość/ różnica [m] | 50/25 |
| Zakres pracy chł. [°C] | -15 ~ 50 |
| Zakres pracy grz. [°C] | -25 ~ 30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.