Koszt wysyłki:od 184,00 zł
Numer katalogowy:35497
Kod producenta:AQM40X1
Stan magazynowy:
Nominalna moc grzewcza::4kW
Typ pracy pompy:Monoblok
Zasilanie::1F 220-240V 50Hz

| Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Grzanie (A7/W35) \ Wydajność (kW) | 4.2 |
| Grzanie (A7/W35) \ Pobór mocy (kW) | 0.82 |
| Grzanie (A7/W35) \ COP | 5.1 |
| Grzanie (A7/W45) \ Wydajność (kW) | 4.3 |
| Grzanie (A7/W45) \ Pobór mocy (kW) | 1.13 |
| Grzanie (A7/W45) \ COP | 3.8 |
| Grzanie (A7/W55) \ Wydajność (kW) | 4.4 |
| Grzanie (A7/W55) \ Pobór mocy (kW) | 1.49 |
| Grzanie (A7/W55) \ COP | 2.95 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Wydajność (kW) | 4.5 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Pobór mocy (kW) | 0.82 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ EER | 5.5 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Wydajność (kW) | 4.7 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Pobór mocy (kW) | 1,36 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 3.45 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ SCOP (1) | 4.85 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 5.5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) (%) | 191 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 2351 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ SCOP (1) | 3.31 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 4.4 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) | 129.5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / Roczne zużycie energii (kWh) | 2742 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ |
| SEER \ TWW przy 7°C | 4.98 |
| SEER \ TWW przy 18°C | 7.76 |
| Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe (MZN) (A) | 32 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 25 |
| Sprężarka \ Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator \ Typ | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator \ Ilość | 1 |
| Czynnik chłodniczy \ Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy \ GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (kg) | 1.4 |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (TCO2eq) | 0.95 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm2) | 3 x 6 |
| Rozstaw mocowań (S1xS2xG) (mm) | 638 x 379 x 401 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 45 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 1295×429×718 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1375×475×885 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 91/112 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Chłodzenie (°C) | -5~43 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Grzanie (°C) | -25~35 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ CWU (°C) | -25~43 |
| Tryb pracy | Grzanie i chłodzenie |
| Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C) | 5~25 |
| Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C) | 25~65 |
| Temperatura wody na wyjściu \ CWU (°C) | 30~60 |
| Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.) | 1 |
| Grzałka elektryczna \ Moc (kW) | 3 |
| Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A) | 13.5 |
| Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale)) | 33mm (G1" BSP) zewnętrzny |
| Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa) | 0.3 |
| Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l) | 8 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l) | 4,8 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa) | 0.3 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie wstępne | 0.1 |
| Wymiennik ciepła \ Typ | Wymiennik płytowy |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła \ Przepływ minimalny (l/min) | 6 |
| Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m) | 9 |
| Obieg wody \ Typ pompy wody | DC |
| Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l) | 3.2 |
| Generacja | X |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.