Koszt wysyłki:od 92,00 zł
Numer katalogowy:40301
Kod producenta:HES40X1o
Stan magazynowy:
Typ pracy pompy:Split
Zasilanie::1F 220-240V 50Hz
Nominalna moc grzewcza::4kW

| Kompatybilny model jednostki wewnętrznej | HES60X1i |
| Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność (kW) | 11414 |
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy (kW) | 0.82 |
| Grzanie (A7/W35) / COP | 44962 |
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność (kW) | 12875 |
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy (kW) | 41640 |
| Grzanie (A7/W45) / COP | 45141 |
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność (kW) | 17258 |
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy (kW) | 17899 |
| Grzanie (A7/W55) / COP | 34731 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność (kW) | 19450 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy (kW) | 0.81 |
| Chłodzenie (A35/W18) / EER | 20210 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność (kW) | 24929 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy (kW) | 13150 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 16497 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ SCOP | 31138 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 45051 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) (%) | 189 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 2368 |
| Powietrze woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ SCOP (1) | 11383 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 44989 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej(ηS) (%) | 129.4 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 2684 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1 | A++ |
| SEER / TWW przy 7°C | 27120 |
| SEER / TWW przy 18°C | 14062 |
| Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN) (A) | 20 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 12 |
| Sprężarka (Typ) | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator (Typ) | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator (Ilość) | 1 |
| Czynnik chłodniczy (Typ) | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15mb) (kg) | 23743 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) (TCO2eq) | 45231 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ9,52 / Φ15,9 |
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji (m) | 2 |
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji (m) | 30 |
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15mb (g/m) | 38 (L-15) |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej (m) | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej (m) | 20 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm ²) | 3 × 4 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm²) | 2 × 0,75 (ekranowany) |
| Rozstaw mocowań (SxG) (mm) | 607 × 390 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 44 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 993 × 421 × 804 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1022 × 480 × 835 |
| Waga netto \ Waga brutto (kg) | 59,5 / 63 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -5~43 / -25~35 |
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU (°C) | -25~43 |
| Generacja | X |
| Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale)) | 25,4 (1) |
| Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa) | 0.6 |
| Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm) | 20 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l) | 5 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l) | 5 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa) | 1 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie wstępne | 0.15 |
| Wymiennik ciepła \ Typ | wymiennik płytowy |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła \ Przepływ minimalny (l/min) | 6 |
| Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m) | 9 |
| Obieg wody \ Typ pompy wody | DC |
| Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l) | 1.08 |
| Generacja | X |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.