Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:45658
Kod producenta:S4100-8ET2GT-96-C
Stan magazynowy:
Kod EAN:6923172500397
Rodzaj obudowy:Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet):Tak
Obsługa VLAN:Nie
Rodzaj switcha:Wewnętrzny
Port konsoli:Nie
Ilość portów switcha:5-12
Przemysłowy:Nie

10-portowy przełącznik zarządzalny w chmurze z 8 portami PoE
| Sprzęt | |||
| Dołączony zasilacz | Tak | ||
| Poe | Tak | ||
| Ethernet Port | 8 | ||
| Szybkość portu Ethernet | 10/100 Mb/s | ||
| Prędkość wysyłania portu Ethernet | 10/100/1000 Mb/s | ||
| Opis gniazd funkcyjnych | Porty 1–8: 8 × RJ–45 10/100 Mb/s | ||
| Łącze nadrzędne 1–2: 2 × RJ–45 10/100/1000 Mb/s | |||
| Zasilacz | 53 V DC, 1,81 A | ||
| Temperatura | Od –10°C do +55°C (od +14°F do +131°F) | ||
| Wilgotność | 5–95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +70°C (od –40°F do +158°F) | ||
| Wilgotność przechowywania | 5–95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||
| Pobór | Praca na biegu jałowym: 5 WWybór całkowity: 96 W | ||
| Wydajność | |||
| Inteligentny przełącznik zarządzalny | Tak | ||
| MTBF | 864 663 h | ||
| Przełączania | 7,2 Gb/s | ||
| Szybkość przekazywania pakietów | 4,17 mln pakietów/s | ||
| Rozmiar bufora pakietów | 4 Mbit | ||
| Rama Jumbo | 1,664 bajty | ||
| Rozmiar tabeli MAC | 16 tys. | ||
| Standard komunikacji | IEEE 802.3; Zgodność ze standardem IEEE 802.3u; IEEE 802.3X; Zgodność ze standardem IEEE 802.3ab | ||
| Cecha | |||
| Protokół PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Złącze Hi-PoE; IEEE802.3BT | ||
| Zasilanie PoE | Port 1 ≤90 W; Port2–8 ≤30 W; Total ≤96 W | ||
| Zarządzanie zużyciem energii PoE | Tak | ||
| Przypisanie pinów PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) | ||
| Transmisja PoE na duże odległości | Tak | ||
| Funkcja DHCP | Klient DHCP | ||
| Zarządzanie sprzętem | Zarządzanie eksploatacją i konserwacją w aplikacji mobilnej; | ||
| Konfiguracja i zarządzanie narzędziami ConfigTool | |||
| Ogólne | |||
| Ochrona statyczna | Wyładowanie powietrzne: 8 kV | ||
| Wyładowanie kontaktowe: 6 kV | |||
| Ochrona przed oświetleniem | Tryb wspólny: 4 kV | ||
| Tryb różnicowy: 2 kV | |||
| Waga netto | 0,5 kg (1,10 funta) | ||
| Waga brutto | 0,63 kg (1,39 funta) | ||
| wymiary produktu | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48" × 3,94" × 1,18") | ||
| Wymiary opakowania | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") | ||
| Certyfikaty | CE; FCC | ||
| Wydajność transmisji: | |||
| Napięcie zasilania przełącznika 53V. | |||
| CAT5E/CAT6. Max. Rezystancja DC< 10Ω/100m | |||
| (m) | Ładowność (W) | Przepustowość (Mb / s) | |
| IEEE802.3bt 90W | |||
| 100 | 71.3 | 100 | |
| 150 | 62 | 10 | |
| 200 | 51 | 10 | |
| 250 | 40 | 10 | |
| Hi-PoE 60W | |||
| 100 | 53 | 100 | |
| 150 | 50 | 10 | |
| 200 | 47 | 10 | |
| 250 | 37 | 10 | |
| IEEE802,3 przy 30 W | |||
| 100 | 45437 | 100 | |
| 150 | 45437 | 10 | |
| 200 | 45437 | 10 | |
| 250 | 45437 | 10 | |
| Uwaga: Dane z tej tabeli zostały zebrane przez laboratorium testowe Dahua i służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywista odległość transmisji może się różnić w zależności od zużycia energii przez podłączone urządzenia lub typu i stanu. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.