Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:60894
Kod producenta:RUT906000000
Stan magazynowy:
Kod EAN:4779051840830
Obsługa MU-MIMO:Brak
Mesh ready:Nie
Typ routera:LTE 3G/4G/5G
Liczba portów LAN/WAN:4

| Moduł mobilny | 4G LTE Cat 4 do 150 Mbps DL / 50 Mbps UL; 3G do 21 Mbps DL / 5.76 Mbps UL; 2G do 236.8 kbps DL/UL |
| 3GPP Release | Release 9 |
| Przełączanie SIM | 2 karty SIM, automatyczne przełączanie (słaby sygnał, limit danych, limit SMS, roaming, brak sieci, odmowa sieci, awaria połączenia, ochrona SIM idle) |
| Status modemu | IMSI, ICCID, operator, stan operatora, stan połączenia, typ sieci, przepustowość, pasmo, siła sygnału (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, dane wysłane/odebrane, LAC, TAC, Cell ID, ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC, MNC |
| SMS | Status SMS, konfiguracja, wysyłanie/odczyt SMS przez HTTP POST/GET, EMAIL do SMS, SMS do EMAIL, SMS do HTTP, SMS do SMS, zaplanowane SMS, auto-odpowiedź, SMPP |
| USSD | Obsługa wysyłania i odczytu wiadomości USSD |
| Lista operatorów | Czarna/biała lista operatorów (wg kraju lub indywidualnych operatorów) |
| Zarządzanie pasmami | Blokada pasm, wyświetlanie statusu używanego pasma |
| Ochrona SIM idle | Możliwość okresowego przełączania na nieużywaną kartę SIM, aby zapobiec blokadzie SIM |
| Zarządzanie PIN SIM | Ustawianie, zmiana, wyłączanie kodu PIN karty SIM |
| APN | Auto APN |
| Bridge (most) | Bezpośrednie połączenie (bridge) między mobilnym ISP a urządzeniem LAN |
| Passthrough | Router przypisuje swój mobilny adres IP WAN do innego urządzenia w sieci LAN |
| Tryb bezprzewodowy | 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Access Point (AP), Station (STA) |
| Bezpieczeństwo Wi-Fi | WPA2-Enterprise (PEAP), WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, Auto-cipher modes, client separation, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, 802.11w PMF |
| SSID/ESSID | ESSID stealth mode |
| Liczba użytkowników Wi-Fi | Do 100 jednoczesnych połączeń |
| Funkcje łączności bezprzewodowej | Fast roaming (802.11r), Relayd, BSS transition management (802.11v), radio resource measurement (802.11k) |
| Filtr MAC Wi-Fi | Lista dozwolonych (allowlist) i zablokowanych (blocklist) adresów MAC |
| Generator kodu QR Wi-Fi | Automatyczne logowanie po zeskanowaniu kodu QR |
| TravelMate | Przekierowanie strony startowej hotspotu do kolejnego podłączonego urządzenia |
| Port Ethernet WAN | 1 x WAN 10/100 Mbps, zgodny z IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az, auto MDI/MDIX |
| Porty Ethernet LAN | 3 x LAN 10/100 Mbps, zgodne z IEEE 802.3, 802.3u, auto MDI/MDIX |
| Routing | Statyczny, dynamiczny (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), routing oparty na politykach |
| Protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL), VXLAN |
| VoIP Passthrough | NAT helpers dla H.323 i SIP-ALG |
| Monitorowanie połączeń | Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP i ICMP do inspekcji łącza |
| Firewall | Port forwarding, reguły ruchu, reguły niestandardowe, dostosowanie TTL |
| Strona statusu firewalla | Widok statystyk, reguł i liczników reguł firewalla |
| Zarządzanie portami | Włączanie/wyłączanie portów, auto-konfiguracja, zmiana prędkości transmisji |
| Topologia sieci | Wizualna reprezentacja połączeń między urządzeniami |
| Hotspot | Captive portal, internal/external Radius server, Radius MAC authentication, SMS authorization, SSO, landing page, walled garden, user scripts, URL parameters, user groups, indywidualne limity, zarządzanie użytkownikami, 9 domyślnych motywów, możliwość uploadu i pobierania własnych motywów |
| DHCP | Statyczne i dynamiczne przydzielanie IP, DHCP relay, konfiguracja serwera DHCP, statyczne dzierżawy (MAC z wildcard) |
| QoS / Smart Queue Management | Kolejkowanie priorytetowe wg źródła/celu, usługi, protokołu lub portu, WMM, 802.11e |
| DDNS | Obsługa ponad 25 dostawców, możliwość ręcznej konfiguracji |
| DNS over HTTPS | Proxy DNS over HTTPS umożliwiające bezpieczne rozwiązywanie DNS |
| Network backup | Wi-Fi WAN, Mobile, VRRP, Wired opcje automatycznego failover |
| Load balancing | Równoważenie ruchu internetowego na wielu połączeniach WAN |
| SSHFS | Możliwość montowania zdalnego systemu plików przez SSH |
| Traffic Management | Monitorowanie w czasie rzeczywistym, wykresy sygnału bezprzewodowego, historia użycia ruchu |
| Port Mirroring | Mirroring ruchu sieciowego na portach Ethernet do celów monitoringu i analizy |
| Authentication | Pre-shared key, certyfikaty cyfrowe, X.509, TACACS+, Internal & External RADIUS, blokady IP i loginów, blokady czasowe, wbudowany generator losowych haseł |
| Firewall i ochrona | Prekonfigurowane reguły firewalla (możliwość włączenia przez WebUI), nieograniczona konfiguracja firewalla przez CLI, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64 |
| Zapobieganie atakom | Ochrona przed DDOS (SYN flood, ataki SSH, HTTP/HTTPS), ochrona przed skanowaniem portów (różne typy skanów) |
| VLAN | Separacja VLAN na podstawie portów i tagów |
| Mobile quota control | Limit danych mobilnych, konfigurowalny okres, czas rozpoczęcia, limit ostrzegawczy, numer telefonu |
| WEB filter | Czarna lista (blokowanie stron), biała lista (dozwolone strony) |
| Access control | Elastyczna kontrola dostępu do SSH, Web UI, CLI i Telnet |
| SSL certificate generation | Let's Encrypt i SCEP |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.