Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:29542
Kod producenta:VFI 1500 ICR IOT PF1
Stan magazynowy:
Kod EAN:4260074982886
Moc pozorna:1500
Moc rzeczywista:1500
Czas przełączania:0
Ilość baterii:3
Rodzaj obudowy:Rack
Architektura UPS:On-Line
Zimny start:Tak
Typ baterii:12V/9Ah
Postać fali:Sinus
Liczba faz na wejściu:1/1

| Technologia wykonania | VFI |
| Moc | 1500 W |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 0.96% |
| Typ obudowy | Rack |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 3 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C14 HDMI RJ-45 RS-232 USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 - 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10Windows 7Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 600mm |
| Długość | 445 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Wysokość | 85.5 mm |
| Waga | 15.8 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.