Koszt wysyłki:od 46,00 zł
Numer katalogowy:29543
Kod producenta:VFI 2000 ICR IOT PF1
Stan magazynowy:
Kod EAN:4260074982893
Liczba faz na wejściu:1/1
Architektura UPS:On-Line
Zimny start:Tak
Typ baterii:12V/7Ah
Postać fali:Sinus
Rodzaj obudowy:Rack
Moc pozorna:2000
Moc rzeczywista:2000
Czas przełączania:0
Ilość baterii:6

| Technologia wykonania | VFI |
| Moc | 2000 W |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 0.97% |
| Typ obudowy | Rack |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 6 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C20 HDMI RJ-45 RS-232 USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 - 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10Windows 7Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 800mm |
| Długość | 600 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Wysokość | 85.5 mm |
| Waga | 23.3 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.