Koszt wysyłki:od 115,00 zł
Numer katalogowy:40335
Kod producenta:AIMW40X1
Stan magazynowy:
Typ pracy pompy:Monoblok
Zasilanie::1F 220-240V 50Hz
Nominalna moc grzewcza::4kW

| Model | AIMW40X1 |
| Seria Rotenso | Airmi |
| Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Grzanie (A7/W35) \ Wydajność (kW) | 4 |
| Grzanie (A7/W35) \ Pobór mocy (kW) | 0.75 |
| Grzanie (A7/W35) \ COP | 45778 |
| Grzanie (A7/W45) \ Wydajność (kW) | 44961 |
| Grzanie (A7/W45) \ Pobór mocy (kW) | 45231 |
| Grzanie (A7/W45) \ COP | 28185 |
| Grzanie (A7/W55) \ Wydajność (kW) | 44930 |
| Grzanie (A7/W55) \ Pobór mocy (kW) | 16803 |
| Grzanie (A7/W55) \ COP | 30713 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Wydajność (kW) | 4 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Pobór mocy (kW) | 0.77 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ EER | 43586 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Wydajność (kW) | 44989 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Pobór mocy (kW) | 1.32 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 45352 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ SCOP (1) | 35156 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 4 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) (%) | 201 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 1617 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ SCOP (1) | 17227 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 136 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / Roczne zużycie energii (kWh) | 2375 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ |
| SEER \ TWW przy 7°C | 42125 |
| SEER \ TWW przy 18°C | 20668 |
| Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe (MZN) (A) | 32 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 25 |
| Sprężarka \ Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator \ Typ | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator \ Ilość | 1 |
| Czynnik chłodniczy \ Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy \ GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (kg) | |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (TCO2eq) | 0.695 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 6 |
| Rozstaw mocowań (S1xS2xG) (mm) | 624 × 229 × 425 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 44 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 1125 × 425 × 703 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1200 × 425 × 865 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 78.5 / 93.5 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Chłodzenie (⁰C) | -5~43 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Grzanie (⁰C) | -25~35 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ CWU (⁰C) | -25~43 |
| Tryb pracy | Grzanie i chłodzenie |
| Temperatura wody na wyjściu / Chłodzenie pomieszczeń (°C) | |
| Temperatura wody na wyjściu / Ogrzewanie pomieszczeń (°C) | 25~65 |
| Temperatura wody na wyjściu \ CWU (°C) | 25~60 |
| Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.) | 1 |
| Grzałka elektryczna \ Moc (kW) | 3 |
| Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A) | 45090 |
| Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale)) | Φ33 |
| Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa) | 0.5 |
| Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm) | Φ12,7 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l) | 5 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l) | 2 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa) | 0.5 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie wstępne | 0.15 |
| Wymiennik ciepła \ Typ | Wymiennik płytowy |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła \ Przepływ minimalny (l/min) | 10 |
| Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m) | 9 |
| Obieg wody \ Typ pompy wody | DC inverter |
| Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l) | 0.72 |
| Generacja | X |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.