Koszt wysyłki:od 138,00 zł
Numer katalogowy:40328
Kod producenta:AISG40X1o
Stan magazynowy:
Nominalna moc grzewcza::4kW
Typ pracy pompy:Split
Zasilanie::1F 220-240V 50Hz

| Kompatybilny model jednostki wewnętrznej | AIS40X1i |
| Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność (kW) | 4.2 |
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy (kW) | 0.86 |
| Grzanie (A7/W35) / COP | 4.89 |
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność (kW) | 4.1 |
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy (kW) | 1.18 |
| Grzanie (A7/W45) / COP | 3.47 |
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność (kW) | 4 |
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy (kW) | 1.65 |
| Grzanie (A7/W55) / COP | 2.42 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność (kW) | 4.2 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy (kW) | 0.78 |
| Chłodzenie (A35/W18) / EER | 5.41 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność (kW) | 4.2 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy (kW) | 1.35 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 3.12 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ SCOP | 4.88 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 4 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) (%) | 192 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 1693 |
| Powietrze woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ SCOP (1) | 3.4 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 4.4 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej(?S) (%) | 133 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 3038 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1 | A++ |
| SEER / TWW przy 7°C | 5.33 |
| SEER / TWW przy 18°C | 8.29 |
| Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN) (A) | 20 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 12 |
| Sprężarka (Typ) | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator (Typ) | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator (Ilość) | 1 |
| Czynnik chłodniczy (Typ) | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15mb) (kg) | 1.4 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) (TCO2eq) | 0.945 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | ?6,35 / ?15,88 |
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji (m) | 3 |
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji (m) | 15 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej (m) | 8 |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej (m) | 8 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm 2) | 3 × 4 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm2) | 2 × 0,75 (ekranowany) |
| Rozstaw mocowań (SxG) (mm) | 624 × 425 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 44 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 971 × 425 × 703 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1025 × 425 × 865 |
| Waga netto \ Waga brutto (kg) | 56 / 67 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -5~43 / -25~35 |
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU (°C) | -25~43 |
| Generacja | X |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.