Koszt wysyłki:od 138,00 zł
Numer katalogowy:40306
Kod producenta:HES100X1o
Stan magazynowy:
Typ pracy pompy:Split
Zasilanie::1F 220-240V 50Hz
Nominalna moc grzewcza::10kW

| Kompatybilny model jednostki wewnętrznej | HES100X13i |
| Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność (kW) | 9.5 |
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy (kW) | 1.98 |
| Grzanie (A7/W35) / COP | 4.8 |
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność (kW) | 9.5 |
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy (kW) | 2.6 |
| Grzanie (A7/W45) / COP | 3.65 |
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność (kW) | 9 |
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy (kW) | 3 |
| Grzanie (A7/W55) / COP | 3 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność (kW) | 9.5 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy (kW) | 2.07 |
| Chłodzenie (A35/W18) / EER | 4.6 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność (kW) | 8 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy (kW) | 2.53 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 3.16 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ SCOP | 4.87 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 9 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) (%) | 191.7 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 3791 |
| Powietrze woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ SCOP (1) | 3.41 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 8 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej(?S) (%) | 133.4 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 4895 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1 | A++ |
| SEER / TWW przy 7°C | 5.68 |
| SEER / TWW przy 18°C | 8.34 |
| Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe (MZN) (A) | 20 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 17 |
| Sprężarka (Typ) | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator (Typ) | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator (Ilość) | 1 |
| Czynnik chłodniczy (Typ) | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15mb) (kg) | 1.65 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) (TCO2eq) | 1.11 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | ?9,52 / ?15,9 |
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji (m) | 2 |
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji (m) | 30 |
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15mb (g/m) | 38 (L-15) |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej (m) | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej (m) | 20 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm 2) | 3 × 4 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm2) | 2 × 0,75 (ekranowany) |
| Rozstaw mocowań (SxG) (mm) | 607 × 390 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 50 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 61 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 993 × 421 × 804 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1022 × 480 × 835 |
| Waga netto \ Waga brutto (kg) | 59,5 / 63 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -5~43 / -25~35 |
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU (°C) | -25~43 |
| Generacja | X |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.