Koszt wysyłki:od 230,00 zł
Numer katalogowy:40356
Kod producenta:WIM80X1
Stan magazynowy:
Typ pracy pompy:Monoblok
Zasilanie::1F 220-240V 50Hz
Nominalna moc grzewcza::8kW

| Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Grzanie (A7/W35) \ Wydajność (kW) | 8 |
| Grzanie (A7/W35) \ Pobór mocy (kW) | 1.7 |
| Grzanie (A7/W35) \ COP | 4.7 |
| Grzanie (A7/W45) \ Wydajność (kW) | 8 |
| Grzanie (A7/W45) \ Pobór mocy (kW) | 2.22 |
| Grzanie (A7/W45) \ COP | 3.6 |
| Grzanie (A7/W55) \ Wydajność (kW) | 7.7 |
| Grzanie (A7/W55) \ Pobór mocy (kW) | 2.7 |
| Grzanie (A7/W55) \ COP | 2.85 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Wydajność (kW) | 7 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Pobór mocy (kW) | 1.75 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ EER | 4 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Wydajność (kW) | 6.5 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Pobór mocy (kW) | 2,24 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 2.9 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ SCOP (1) | 4.9 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 8.09 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) (%) | 193 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 3335 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ SCOP (1) | 3.36 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 7.61 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) | 131 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / Roczne zużycie energii (kWh) | 4590 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ |
| SEER \ TWW przy 7°C | 4.79 |
| SEER \ TWW przy 18°C | 6.8 |
| Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe (MZN) (A) | 40 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 35 |
| Sprężarka \ Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator \ Typ | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator \ Ilość | 1 |
| Czynnik chłodniczy \ Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy \ GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (kg) | 1.6 |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (TCO2eq) | 1.08 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm2) | 3 x 10 |
| Rozstaw mocowań (S1xS2xG) (mm) | 836 x 445 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 65 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 1335 × 475 × 875 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1420 × 535 × 1045 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 120 / 135,5 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Chłodzenie (°C) | -5~50 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Grzanie (°C) | -25~43 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ CWU (°C) | -25~43 |
| Tryb pracy | Grzanie i chłodzenie |
| Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C) | 5~25 |
| Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C) | 25~62 |
| Temperatura wody na wyjściu \ CWU (°C) | 40~62 |
| Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.) | 1 |
| Grzałka elektryczna \ Moc (kW) | 3 |
| Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A) | 13.6 |
| Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale)) | 25,4 (1) |
| Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa) | 0.6 |
| Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm) | 20 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l) | 5 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l) | 5 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa) | 1 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie wstępne | 0.15 |
| Wymiennik ciepła \ Typ | wymiennik płytowy |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła \ Przepływ minimalny (l/min) | 6 |
| Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m) | 9 |
| Obieg wody \ Typ pompy wody | DC |
| Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l) | 1.08 |
| Generacja | X |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.