Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:45830
Kod producenta:NXRM-ID25XWM-1C _ NXRM-OD25B-1CH
Stan magazynowy:
Kod EAN:45830
Klasa wydajności energetycznej:A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2):26 m2
Jednostka wewnętrzna:Tak
Seria:Lucky Hot
Zestaw:Tak
Jednostka zewnętrzna:Tak

| SAL-25B-1BH | |
| Jedn. wewn. | NXRXM-ID25XWM-1D |
| Jedn. zewn. | NXRXM-OD25B-1BH |
| Chłodzenie - Moc [kW] | 2.6 |
| Chłodzenie - Min/Max [kW] | 0.9~3.4 |
| Cłoodzenie - Pobór [kW] | 0.76 |
| EER | 3.5 |
| SEER | 7.2 |
| Grzanie - Moc [kW] | 2.8 |
| Grzanie - Min/Max [kW] | 0.8~3.4 |
| Grzanie - Pobór [kW] | 0.76 |
| COP | 3.68 |
| SCOP | 4.6 |
| Wymiary wew. (mm) | 715x194x285 |
| Waga wew. [kg] | 6.7/9.8 |
| Przepływ powietrza wew. [m³/min] | 5.4/6.0/7.7 |
| Hałas wew. [dB(A)] | 25/32/38 |
| Wymiary zew. (mm) | 720x270x495 |
| Waga zew. [kg] | 21.0/25.0 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 55 |
| Czynnik chłodniczy | R32/0.42 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 6.35/9.52 |
| Max. długość/ różnica [m] | 25/10 |
| Zakres pracy chł. [°C] | -15 ~ 50 |
| Zakres pracy grz. [°C] | -25 ~ 30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.