Koszt wysyłki:od 92,00 zł
Numer katalogowy:35498
Kod producenta:AQS40X1o
Stan magazynowy:
Nominalna moc grzewcza::4kW
Typ pracy pompy:Split
Zasilanie::1F 220-240V 50Hz

| Zasilanie (V-Hz, O) | 220-240~50, 1f |
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność (kW) | 4.25 |
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy (kW) | 0.82 |
| Grzanie (A7/W35) / COP | 5.2 |
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność (kW) | 4.35 |
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy (kW) | 1.14 |
| Grzanie (A7/W45) / COP | 3.8 |
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność (kW) | 4.4 |
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy (kW) | 1.49 |
| Grzanie (A7/W55) / COP | 2.95 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność (kW) | 4.5 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy (kW) | 0.81 |
| Chłodzenie (A35/W18) / EER | 5.55 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność (kW) | 4.7 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy (kW) | 1.36 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 3.45 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C / Znamionowa moc grzewcza (kW) | 5.5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C / SCOP (1) | 4.85 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) (%) | 191 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C / Roczne zużycie energii (kWh) | 2351 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / SCOP (1) | 3.31 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / Znamionowa moc grzewcza (kW) | 4.4 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55 °C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) (%) | 129.5 |
| Sezonowa efektywności energetyczna TWW przy 55°C / Roczne zużycie energii (kWh) | 2742 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrodzenia pomieszczeń (1) | A++ |
| SEER / TWW przy 7°C | 4.99 |
| SEER / TWW przy 18°C | 7.77 |
| Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe (MZN) (A) | 20 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 12 |
| Sprężarka (Typ) | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator (Typ) | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator (Ilość) | 1 |
| Czynnik chłodniczy (Typ) | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15mb) (kg) | 1.5 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 nm) (TCO2eq) | 1.02 |
| Przyłącza rur / Ciecz (mm) | ?6,35 (1/4") |
| Przyłącza rur / Gaz (mm) | ?15,9 (5/8") |
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji (m) | 2 |
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji (m) | 30 |
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15mb (g/m) | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej (m) | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej (m) | 20 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm 2) | 3 × 4 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm2) | 2 x 0,75 (ekarnowany) |
| Rozstaw mocowań (SxG) (mm) | 663×375 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 44 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 1008×426×712 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1065×485×800 |
| Waga netto \ Waga brutto (kg) | 58/63,5 |
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie (°C) | -5~43 |
| Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie (°C) | -25~35 |
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU (°C) | -25~43 |
| Generacja | X |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.