Koszt wysyłki:od 23,00 zł
Numer katalogowy:45834
Kod producenta:NXRM-ID50XWM-1C _ NXRM-OD50B-1CH
Stan magazynowy:
Klasa wydajności energetycznej:A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2):50 m2
Jednostka wewnętrzna:Tak
Seria:Lucky Hot
Zestaw:Tak
Jednostka zewnętrzna:Tak

| SAL-50B-1AH | |
| Jedn. wewn. | NXRXM-ID50XWM-1C |
| Jedn. zewn. | NXRXM-OD50B-1CH |
| Chłodzenie - Moc [kW] | 5.3 |
| ChÅłodzenie - Min/Max [kW] | 0.4~5.83 |
| Chłodzenie - PobÃór [kW] | 1.52 |
| EER | 3.4 |
| SEER | 6.7 |
| Grzanie - Moc [kW] | 5.7 |
| Grzanie - Min/Max [kW] | 3.1~5.85 |
| Grzanie - Pobór [kW] | 1.57 |
| COP | 3.63 |
| SCOP | 4 |
| Wymiary wew. (mm) | 957x213x302 |
| Waga wew. [kg] | 10.0/13.0 |
| Przepływ powietrza wew. [m³/min] | 9.0/11.3/14.0 |
| Hałas wew. [dB(A)] | 26/36/42 |
| Wymiary zew. (mm) | 805x330x554 |
| Waga zew. [kg] | 32.0/35.0 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 58 |
| Czynnik chłodniczy | R32/1.02 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 6.35/12.7 |
| Max. długość/ różnica [m] | 30/20 |
| Zakres pracy chł. [°C] | -15 ~ 50 |
| Zakres pracy grz. [°C] | -25 ~ 30 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.